SAMBREVILLE (BE) - 2009-03-02 14:34:19
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2016-11-24 10:08:04 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2009-03-02 14:34:19 UTC
2009-03-02 15:34:19 Belgischer Zeit |
Type | Vermutliche Bergbauexplosion |
Magnitude | ML 0.9 |
Maximal intensity | II |
Gebiet | SAMBREVILLE (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.442° N, 4.629° E Unsicherheit ± 0.7 km |
Tiefe des Hypozentrums | 1.0 ± 1.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
SNF | SENEFFE | 26 | 14:34:24.34 | 14:34:28.38 | - |
GES | GESVES | 33 | 14:34:25.13 | 14:34:29.95 | - |
DOU | DOURBES | 39 | 14:34:26.23 | 14:34:31.31 | 9 |
SKQ | STEENKERQUE | 45 | 14:34:27.52 | - | - |
CLA | CLAVIER | 48 | 14:34:27.87 | 14:34:34.59 | 3.5 |
Makroseismische
Daten
Gesamtzahl der Antworten | 7 |
---|---|
Stärke I | 2 |
Stärke II | 1 |
Stärke III | 1 |
Stärke IV | 2 |
Stärke V | 1 |
Achtung! Die Intensitäten der makroseismischen Untersuchung sind unkontrollierte Rohdaten.
Karte
No map available
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.