LINNE (NL) - 2025-11-06 14:00:01
- Magnitude 2.0
Laatste update : 2026-01-06 17:46:52 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2025-11-06 14:00:01 UTC
2025-11-06 15:00:01 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Regio | LINNE (NL) |
| Coördinaten van het epicentrum |
51.165° N, 5.926° E Onzekerheid ± 0.4 km |
| Diepte van het hypocentrum | 15.7 ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KINA | KINROOI | 11 | 14:00:05.22 | - | - |
| MASA | MAASEIK | 12 | 14:00:05.38 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 21 | 14:00:06.12 | 14:00:09.20 | 85.4 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 45 | 14:00:09.54 | 14:00:15.22 | 118.2 |
| MOL3 | MOL | 59 | 14:00:11.61 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 61 | 14:00:12.06 | 14:00:19.37 | 20.5 |
| MEMS | MEMBACH | 62 | 14:00:12.14 | 14:00:19.82 | 23.8 |
| MEMH | MEMBACH | 62 | 14:00:12.21 | 14:00:19.82 | 23.8 |
| MOLT | MOL | 59 | 14:00:12.22 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 63 | 14:00:12.41 | 14:00:20.21 | 38.1 |
| TNL | TERNELL | 66 | 14:00:12.93 | 14:00:20.83 | 30.8 |
| MRG | MONT RIGI | 73 | 14:00:14.24 | 14:00:23.07 | 19.2 |
| THEA | THEUX | 76 | 14:00:15.05 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 90 | 14:00:17.10 | 14:00:27.71 | 86.9 |
| CLA | CLAVIER | 94 | 14:00:17.80 | - | - |
| TVSR | VIEUSART | 105 | 14:00:19.19 | - | - |
| GES | GESVES | 105 | 14:00:19.53 | 14:00:31.98 | 23.5 |
| TGA | TANGISSART | 117 | 14:00:20.60 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 117 | 14:00:20.81 | 14:00:34.74 | 34.2 |
| KLB | KALBORN | 119 | 14:00:21.68 | 14:00:35.06 | 33.8 |
| RCH | ROCHEFORT | 123 | 14:00:21.73 | 14:00:36.09 | 44.1 |
| MRD | MAREDSOUS | 126 | 14:00:22.63 | 14:00:36.86 | 20.5 |
| RQR | RONQUIÈRES | 135 | 14:00:23.11 | 14:00:39.17 | 22 |
| SNF | SENEFFE | 137 | 14:00:23.74 | 14:00:39.76 | 25.8 |
| SKQ | STEENKERQUE | 142 | 14:00:23.91 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 138 | 14:00:24.43 | - | - |
| DOU | DOURBES | 152 | 14:00:25.80 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 155 | 14:00:26.40 | - | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 169 | 14:00:28.64 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 18 | 14:00:05.37 | - | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 48 | 14:00:09.68 | 14:00:16.54 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 60 | 14:00:11.90 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 64 | 14:00:12.52 | 14:00:20.50 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 70 | 14:00:13.67 | 14:00:22.46 | - |
| BNS | BENSBERG | 90 | 14:00:17.34 | 14:00:27.76 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 146 | 14:00:24.60 | 14:00:42.70 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HRKB | HERKENBOSCH | 17 | 14:00:05.22 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 35 | 14:00:07.89 | 14:00:12.60 | 134.5 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 45 | 14:00:09.30 | 14:00:15.05 | 28.6 |
| TERZ | TERZIET | 45 | 14:00:09.43 | - | - |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 108 | 14:00:19.51 | 14:00:32.34 | 32.1 |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.