WELLIN (BE) - 2026-07-15 11:02:42
- Magnitude 1.3
Laatste update : 2026-07-16 19:33:07 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-07-15 11:02:42 UTC
2026-07-15 13:02:42 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Regio | WELLIN (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.091° N, 5.093° E Onzekerheid ± 1.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 12 | 11:02:43.90 | 11:02:45.64 | - |
| GES | GESVES | 33 | 11:02:47.96 | 11:02:52.48 | - |
| DOU | DOURBES | 36 | 11:02:48.49 | 11:02:53.36 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 38 | 11:02:48.53 | 11:02:52.89 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 33 | 11:02:48.65 | 11:02:52.62 | - |
| CLA | CLAVIER | 39 | 11:02:49.14 | 11:02:53.94 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 95 | 11:02:59.92 | 11:03:10.88 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 103 | 11:03:00.25 | 11:03:13.37 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 106 | 11:03:01.30 | 11:03:13.79 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.