PROFONDEVILLE (BE) - 2026-06-15 11:59:53
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2026-06-19 12:10:16 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-06-15 11:59:53 UTC
2026-06-15 13:59:53 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | PROFONDEVILLE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.372° N, 4.864° E Onzekerheid ± 3.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MRD | MAREDSOUS | 10 | 11:59:55.52 | 11:59:56.38 | - |
| GES | GESVES | 16 | 11:59:56.50 | 11:59:58.57 | - |
| CLA | CLAVIER | 32 | 11:59:59.63 | 12:00:02.83 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 35 | 11:59:59.65 | 12:00:03.85 | - |
| DOU | DOURBES | 36 | 12:00:00.07 | 12:00:04.85 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 73 | 12:00:06.33 | 12:00:15.26 | - |
| TNL | TERNELL | 93 | 12:00:09.81 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.