MILMORT (BE) - 2026-01-04 19:11:51
- Magnitude 0.7
Laatste update : 2026-01-06 09:42:31 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-01-04 19:11:51 UTC
2026-01-04 20:11:51 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Regio | MILMORT (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.698° N, 5.585° E Onzekerheid ± 0.8 km |
| Diepte van het hypocentrum | 1.2 ± 1.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| STWA | SAINTE-WALBURGE | 5 | 19:11:52.06 | 19:11:52.83 | - |
| LCHA | LA CHARTREUSE | 7 | 19:11:52.19 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 7 | 19:11:52.25 | 19:11:53.17 | 20 |
| ANSA | ANS | 6 | 19:11:52.64 | 19:11:53.26 | - |
| STI | SART TILMAN | 13 | 19:11:53.47 | 19:11:56.19 | 14.2 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 13 | 19:11:53.65 | 19:11:55.62 | 9.2 |
| MEMH | MEMBACH | 31 | 19:11:57.09 | 19:12:01.69 | 2.8 |
| CLA | CLAVIER | 37 | 19:11:57.87 | 19:12:03.23 | 2.9 |
| TNL | TERNELL | 40 | 19:11:58.31 | 19:12:03.60 | - |
| MRG | MONT RIGI | 40 | 19:11:58.44 | 19:12:03.14 | 1.1 |
| GES | GESVES | 50 | 19:12:00.11 | 19:12:06.29 | 1.7 |
| RCH | ROCHEFORT | 66 | 19:12:02.53 | - | - |
| KLB | KALBORN | 76 | 19:12:04.05 | 19:12:14.79 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 73 | 19:12:04.33 | 19:12:12.84 | - |
| VIA | VIANDEN | 96 | 19:12:07.26 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 99 | 19:12:08.74 | 19:12:20.96 | 1.4 |
| DOU | DOURBES | 97 | 19:12:08.85 | 19:12:21.11 | 1.7 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 46 | 19:11:59.44 | 19:12:05.15 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 23 | 19:11:55.53 | 19:11:58.83 | 10.5 |
| TERZ | TERZIET | 24 | 19:11:55.60 | 19:11:58.90 | 11.5 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 25 | 19:11:56.00 | 19:11:59.25 | 12.7 |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.