NAMUR (BE) - 2026-07-23 11:43:59
- Magnitude 1.4
Laatste update : 2026-07-24 18:43:18 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-07-23 11:43:59 UTC
2026-07-23 13:43:59 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Regio | NAMUR (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.494° N, 4.964° E Onzekerheid ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| GES | GESVES | 15 | 11:44:01.63 | 11:44:03.41 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 11:44:03.31 | 11:44:06.62 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 11:44:03.70 | 11:44:07.34 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 11:44:04.91 | 11:44:09.42 | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 11:44:08.49 | 11:44:15.02 | - |
| MEMH | MEMBACH | 75 | 11:44:12.22 | 11:44:22.26 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 82 | 11:44:13.11 | 11:44:24.61 | - |
| TNL | TERNELL | 83 | 11:44:14.18 | - | - |
| KLB | KALBORN | 93 | 11:44:15.37 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.