DURBUY (BE) - 2026-08-21 10:15:20
- Magnitude 0.8
Laatste update : 2026-08-21 13:14:11 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-08-21 10:15:20 UTC
2026-08-21 12:15:20 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Regio | DURBUY (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.376° N, 5.548° E Onzekerheid ± 3.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 18 | 10:15:23.97 | 10:15:26.85 | - |
| GES | GESVES | 33 | 10:15:26.88 | 10:15:30.98 | - |
| MRG | MONT RIGI | 40 | 10:15:27.64 | 10:15:32.97 | - |
| MEMS | MEMBACH | 42 | 10:15:28.64 | 10:15:33.51 | - |
| TNL | TERNELL | 47 | 10:15:29.21 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.