GRACHT (NL) - 2024-12-13 00:14:05
- Magnitude 1.8
Laatste update : 2024-12-24 13:05:08 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-12-13 00:14:05 UTC
2024-12-13 01:14:05 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 1.8 |
Regio | GRACHT (NL) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.854° N, 6.024° E Onzekerheid ± 1.4 km |
Diepte van het hypocentrum | 4.8 ± 2.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 25 | 00:14:10.16 | 00:14:13.80 | 97.3 |
MEMA | MEMBACH | 27 | 00:14:10.27 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 27 | 00:14:10.45 | 00:14:14.28 | 38.3 |
MEMS | MEMBACH | 27 | 00:14:10.46 | 00:14:14.29 | 37.5 |
TNL | TERNELL | 31 | 00:14:11.09 | 00:14:15.25 | 61.7 |
MASA | MAASEIK | 31 | 00:14:11.90 | 00:14:17.12 | 103.3 |
LCHA | LA CHARTREUSE | 38 | 00:14:12.41 | 00:14:17.19 | 52.8 |
MRG | MONT RIGI | 38 | 00:14:12.46 | 00:14:17.67 | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 38 | 00:14:12.62 | - | - |
KINA | KINROOI | 37 | 00:14:12.73 | - | - |
OPTB | OPITTER | 40 | 00:14:12.85 | 00:14:18.07 | 38.8 |
THEA | THEUX | 44 | 00:14:13.61 | - | - |
STI | SART TILMAN | 44 | 00:14:14.02 | 00:14:19.79 | 66.5 |
HOU | HOUVEGNEZ | 56 | 00:14:15.48 | 00:14:22.43 | 20.4 |
CLA | CLAVIER | 70 | 00:14:18.15 | - | - |
MOLK | MOL | 77 | 00:14:19.13 | - | - |
MOL3 | MOL | 77 | 00:14:19.18 | - | - |
MOL4 | MOL | 77 | 00:14:19.19 | - | - |
KLB | KALBORN | 84 | 00:14:19.45 | 00:14:29.48 | 14.4 |
DSLS | DESSEL | 79 | 00:14:19.59 | - | - |
DSLB | DESSEL | 79 | 00:14:19.68 | - | - |
MOLT | MOL | 77 | 00:14:19.69 | - | - |
GES | GESVES | 84 | 00:14:20.28 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 96 | 00:14:22.76 | - | - |
UCCS | UCCLE | 117 | 00:14:23.99 | - | - |
TGA | TANGISSART | 109 | 00:14:24.02 | 00:14:37.39 | 17.3 |
MRD | MAREDSOUS | 108 | 00:14:24.58 | - | - |
UCCB | UCCLE | 117 | 00:14:24.60 | 00:14:39.10 | 10.8 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 124 | 00:14:26.45 | 00:14:41.51 | 18.2 |
RQR | RONQUIÈRES | 130 | 00:14:27.29 | 00:14:42.10 | 10.7 |
DOU | DOURBES | 132 | 00:14:28.15 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 133 | 00:14:28.48 | 00:14:43.58 | 13.3 |
BRQ | BRACQUEGNIES | 140 | 00:14:29.08 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 139 | 00:14:29.16 | - | - |
LES | LESSINES | 154 | 00:14:31.09 | - | - |
BLRG | BLAREGNIES | 160 | 00:14:32.73 | - | - |
OSTB | OOSTENDE | 220 | 00:14:39.28 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 31 | 00:14:11.05 | - | - |
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 34 | 00:14:11.62 | - | - |
BGG | BURG ELTZ | 118 | 00:14:25.89 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 12 | 00:14:07.71 | - | - |
TERZ | TERZIET | 14 | 00:14:08.07 | 00:14:10.02 | 644.1 |
VKB | VALKENBURG | 17 | 00:14:08.63 | 00:14:11.14 | 161.1 |
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 135 | 00:14:28.23 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.