NORTH SEA - 2026-02-25 11:00:10
- Magnitude 2.7
Laatste update : 2026-02-25 15:11:48 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-02-25 11:00:10 UTC
2026-02-25 12:00:10 Belgische tijd |
| Type | Gecontroleerde explosie |
| Magnitude | ML 2.7 |
| Regio | NORTH SEA |
| Coördinaten van het epicentrum |
52.160° N, 3.138° E Onzekerheid ± 3.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| OSTB | OOSTENDE | 104 | 11:00:28.87 | 11:00:41.03 | - |
| LES | LESSINES | 169 | 11:00:38.12 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 168 | 11:00:39.52 | 11:00:58.17 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 181 | 11:00:39.58 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 174 | 11:00:40.17 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 189 | 11:00:40.42 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 200 | 11:00:41.99 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 245 | 11:00:49.12 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 275 | 11:00:52.11 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 283 | 11:00:53.21 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 305 | 11:00:55.51 | - | - |
| KLB | KALBORN | 309 | 11:00:56.99 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.