Eschweiler (DE) - 2026-03-28 03:53:41
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2026-03-30 17:12:21 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-03-28 03:53:41 UTC
2026-03-28 04:53:41 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Regio | Eschweiler (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.830° N, 6.232° E Onzekerheid ± 2.0 km |
| Diepte van het hypocentrum | 13.6 ± 2.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| TNL | TERNELL | 28 | 03:53:46.66 | 03:53:50.62 | - |
| MEMS | MEMBACH | 29 | 03:53:46.78 | 03:53:50.78 | - |
| MEMH | MEMBACH | 29 | 03:53:46.78 | 03:53:50.76 | - |
| MRG | MONT RIGI | 37 | 03:53:47.94 | 03:53:52.95 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 39 | 03:53:48.37 | 03:53:53.14 | - |
| THEA | THEUX | 49 | 03:53:49.95 | 03:53:56.08 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 49 | 03:53:50.09 | 03:53:56.15 | - |
| OPTB | OPITTER | 52 | 03:53:50.53 | 03:53:57.02 | - |
| STI | SART TILMAN | 54 | 03:53:50.87 | 03:53:57.52 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 55 | 03:53:50.87 | 03:53:57.57 | - |
| CLA | CLAVIER | 80 | 03:53:54.81 | 03:54:04.37 | - |
| KLB | KALBORN | 82 | 03:53:55.24 | 03:54:04.42 | - |
| GES | GESVES | 95 | 03:53:57.29 | 03:54:08.40 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 103 | 03:53:58.50 | 03:54:10.21 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 127 | 03:54:02.02 | 03:54:16.53 | - |
| DOU | DOURBES | 142 | 03:54:03.93 | 03:54:20.71 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 03:53:45.73 | 03:53:48.99 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 105 | 03:53:58.54 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 22 | 03:53:45.84 | 03:53:49.24 | - |
| VKB | VALKENBURG | 32 | 03:53:47.16 | - | - |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 133 | 03:54:03.96 | 03:54:18.39 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.