JALHAY (BE) - 2026-07-09 22:17:42
- Magnitude 0.1
Laatste update : 2026-07-10 01:46:17 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-07-09 22:17:42 UTC
2026-07-10 00:17:42 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.1 |
| Regio | JALHAY (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.522° N, 5.944° E Onzekerheid ± 2.0 km |
| Diepte van het hypocentrum | 6.7 ± 4.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MRG | MONT RIGI | 9 | 22:17:44.07 | 22:17:45.61 | - |
| MEMS | MEMBACH | 11 | 22:17:44.29 | 22:17:45.84 | - |
| MEMH | MEMBACH | 11 | 22:17:44.29 | 22:17:45.84 | - |
| MEMA | MEMBACH | 11 | 22:17:44.31 | - | - |
| THEA | THEUX | 11 | 22:17:44.40 | 22:17:45.95 | - |
| TNL | TERNELL | 15 | 22:17:44.94 | 22:17:46.98 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 19 | 22:17:45.79 | 22:17:48.12 | - |
| CLA | CLAVIER | 47 | 22:17:50.30 | 22:17:55.55 | - |
| KLB | KALBORN | 48 | 22:17:50.68 | 22:17:55.83 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 65 | 22:17:53.49 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.