DURBUY (BE) - 2026-09-01 09:01:59
- Magnitude 1.1
Laatste update : 2026-09-01 18:39:38 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-09-01 09:01:59 UTC
2026-09-01 11:01:59 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Regio | DURBUY (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.357° N, 5.546° E Onzekerheid ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| CLA | CLAVIER | 19 | 09:02:03.11 | 09:02:05.72 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 33 | 09:02:05.46 | 09:02:09.73 | - |
| GES | GESVES | 33 | 09:02:05.84 | 09:02:10.54 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 32 | 09:02:05.92 | 09:02:09.53 | - |
| MRG | MONT RIGI | 41 | 09:02:07.20 | 09:02:12.33 | - |
| MEMH | MEMBACH | 43 | 09:02:07.75 | 09:02:13.36 | - |
| TNL | TERNELL | 49 | 09:02:08.50 | - | - |
| KLB | KALBORN | 49 | 09:02:08.77 | 09:02:14.99 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.