HOOGERSMOLDE (NL) - 2026-03-14 01:14:29
- Magnitude 3.0
Laatste update : 2026-03-15 12:36:57 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-03-14 01:14:29 UTC
2026-03-14 02:14:29 Belgische tijd |
| Type | Geïnduceerde gebeurtenis |
| Magnitude | ML 3.0 |
| Regio | HOOGERSMOLDE (NL) |
| Coördinaten van het epicentrum |
52.878° N, 6.369° E Onzekerheid ± 2.8 km |
| Diepte van het hypocentrum | 3.0 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| MOLT | MOL | 205 | 01:15:02.13 | 01:15:26.67 | - |
| DSLB | DESSEL | 204 | 01:15:02.33 | 01:15:25.55 | - |
| MEMS | MEMBACH | 254 | 01:15:07.32 | 01:15:36.18 | - |
| STI | SART TILMAN | 261 | 01:15:08.58 | 01:15:37.74 | - |
| MRG | MONT RIGI | 264 | 01:15:08.60 | 01:15:38.43 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 282 | 01:15:11.41 | 01:15:41.11 | - |
| CLA | CLAVIER | 283 | 01:15:11.45 | 01:15:42.95 | - |
| TGA | TANGISSART | 283 | 01:15:12.30 | 01:15:42.84 | - |
| GES | GESVES | 291 | 01:15:12.60 | 01:15:45.25 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 294 | 01:15:13.68 | 01:15:45.38 | - |
| SNF | SENEFFE | 301 | 01:15:14.39 | 01:15:46.95 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 307 | 01:15:14.74 | 01:15:48.44 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 313 | 01:15:14.77 | 01:15:49.12 | - |
| KLB | KALBORN | 310 | 01:15:14.97 | 01:15:47.96 | - |
| DOU | DOURBES | 333 | 01:15:18.27 | 01:15:52.82 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 347 | 01:15:19.56 | 01:15:56.49 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 248 | 01:15:06.41 | 01:15:34.41 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 305 | 01:15:13.58 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 106 | 01:14:48.65 | 01:15:02.40 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 237 | 01:15:05.02 | 01:15:31.22 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.