GERMANY - 2014-05-17 16:46:27
- Magnitude 3.7
Laatste update : 2016-11-24 12:50:08 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2014-05-17 16:46:27 UTC
2014-05-17 18:46:27 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 3.7 |
| Maximal intensity | V |
| Regio | GERMANY |
| Coördinaten van het epicentrum |
49.776° N, 8.706° E Onzekerheid ± 1.4 km |
| Diepte van het hypocentrum | 15.2 ± 1.4 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VIA | VIANDEN | 181 | 16:46:54.67 | 16:47:17.86 | 737.3 |
| WLF | WALFERDANGE | 184 | 16:46:55.47 | 16:47:16.00 | - |
| KLB | KALBORN | 190 | 16:46:56.05 | 16:47:18.50 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 203 | 16:46:57.76 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 213 | 16:46:59.24 | 16:47:21.35 | - |
| STI | SART TILMAN | 241 | 16:47:03.09 | - | - |
| HRK | HERKENBOSCH | 239 | 16:47:03.42 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 253 | 16:47:03.90 | 16:47:30.94 | - |
| CLA | CLAVIER | 253 | 16:47:04.44 | 16:47:32.04 | - |
| OPT | OPITTER | 264 | 16:47:05.13 | 16:47:39.95 | - |
| GES | GESVES | 267 | 16:47:05.88 | 16:47:33.83 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 288 | 16:47:08.51 | 16:47:39.77 | - |
| DOU | DOURBES | 297 | 16:47:09.43 | 16:47:51.17 | 302.8 |
| MOLT | MOL | 302 | 16:47:12.62 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 326 | 16:47:13.58 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 332 | 16:47:14.33 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 344 | 16:47:14.96 | 16:48:00.50 | - |
| LES | LESSINES | 361 | 16:47:18.25 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KOE | KÖPPEL | 100 | 16:46:44.00 | - | - |
| BGG | BURG ELTZ | 109 | 16:46:45.24 | 16:47:01.60 | - |
| HIL | HILLESHEIM | 156 | 16:46:51.89 | - | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 161 | 16:46:52.22 | - | - |
| HOB | HOHBUSCH | 166 | 16:46:52.96 | - | - |
| BNS | BENSBERG | 171 | 16:46:53.61 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 196 | 16:46:56.45 | - | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 202 | 16:46:57.38 | - | - |
| ROD | DALHEIM RÖDGEN | 235 | 16:47:38.29 | - | - |
Macroseismische
Gegevens
| Totaal aantal antwoorden | 317 |
|---|---|
| Intensiteit I | 43 |
| Intensiteit II | 30 |
| Intensiteit III | 135 |
| Intensiteit IV | 89 |
| Intensiteit V | 15 |
| Intensiteit VI | 4 |
| Intensiteit VII | 1 |
Waarschuwing! De intensiteiten afkomstig van de macroseismische enquête zijn ruwe gegevens die nog niet geverifieerd werden.
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.
