LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) - 2026-09-04 12:23:26
- Magnitude 1.5
Laatste update : 2026-09-05 13:44:10 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-09-04 12:23:26 UTC
2026-09-04 14:23:26 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.5 |
| Regio | LA ROCHE-EN-ARDENNE (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.198° N, 5.595° E Onzekerheid ± 0.8 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 27 | 12:23:31.26 | 12:23:34.66 | - |
| CLA | CLAVIER | 32 | 12:23:32.21 | 12:23:36.35 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 34 | 12:23:32.51 | - | - |
| KLB | KALBORN | 38 | 12:23:33.48 | 12:23:38.22 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 45 | 12:23:34.39 | 12:23:39.95 | - |
| MRG | MONT RIGI | 49 | 12:23:35.15 | 12:23:40.72 | - |
| MEMH | MEMBACH | 54 | 12:23:36.09 | 12:23:42.50 | - |
| TNL | TERNELL | 58 | 12:23:36.82 | - | - |
| DOU | DOURBES | 72 | 12:23:38.98 | 12:23:48.77 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.