PLAIDT (DE) - 2013-04-18 03:37:33
- Magnitude 2.3
Laatste update : 2016-11-24 12:47:37 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2013-04-18 03:37:33 UTC
2013-04-18 05:37:33 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 2.3 |
| Maximal intensity | III |
| Regio | PLAIDT (DE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.344° N, 7.370° E Onzekerheid ± 1.0 km |
| Diepte van het hypocentrum | 10.0 ± 1.7 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VIA | VIANDEN | 95 | 03:37:49.18 | - | - |
| KLB | KALBORN | 94 | 03:37:49.40 | 03:37:58.96 | 83 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 97 | 03:37:49.89 | 03:38:01.19 | - |
| MEMS | MEMBACH | 101 | 03:37:50.93 | 03:38:02.48 | 40.7 |
| WLF | WALFERDANGE | 115 | 03:37:51.99 | 03:38:05.89 | 37.8 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 130 | 03:37:54.92 | 03:38:10.00 | 19.2 |
| STI | SART TILMAN | 131 | 03:37:54.92 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 130 | 03:37:55.32 | 03:38:11.38 | - |
| CLA | CLAVIER | 147 | 03:37:57.53 | 03:38:15.34 | 32.5 |
| GES | GESVES | 162 | 03:37:59.63 | 03:38:18.92 | 35.3 |
| MRD | MAREDSOUS | 185 | 03:38:03.29 | 03:38:24.41 | 34.1 |
| DOU | DOURBES | 200 | 03:38:04.20 | 03:38:26.92 | 0 |
| RQR | RONQUIÈRES | 225 | 03:38:08.93 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 235 | 03:38:09.05 | - | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| BGG | BURG ELTZ | 16 | 03:37:37.36 | 03:37:39.60 | - |
| KOE | KÖPPEL | 27 | 03:37:38.48 | 03:37:41.46 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 47 | 03:37:42.38 | 03:37:47.66 | - |
| HIL | HILLESHEIM | 49 | 03:37:42.75 | - | - |
| BNS | BENSBERG | 70 | 03:37:45.71 | 03:37:53.57 | - |
| HOB | HOHBUSCH | 71 | 03:37:45.84 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 82 | 03:37:47.83 | - | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 88 | 03:37:48.93 | - | - |
| LAU | LAUPENDAHL | 116 | 03:37:52.94 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.
