AACHEN (DE) - 2024-12-22 05:47:59
- Magnitude 0.7
Laatste update : 2024-12-24 15:50:40 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2024-12-22 05:47:59 UTC
2024-12-22 06:47:59 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.7 |
Regio | AACHEN (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.753° N, 6.076° E Onzekerheid ± 0.5 km |
Diepte van het hypocentrum | 5.1 ± 0.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MEMH | MEMBACH | 17 | 05:48:02.68 | 05:48:04.89 | 3.6 |
MEMS | MEMBACH | 17 | 05:48:02.68 | 05:48:04.93 | 3.4 |
TNL | TERNELL | 19 | 05:48:03.15 | 05:48:05.58 | 4.3 |
MRG | MONT RIGI | 27 | 05:48:04.56 | 05:48:08.03 | 2.7 |
EBN | EBEN-EMAEL | 29 | 05:48:04.94 | - | - |
THEA | THEUX | 36 | 05:48:06.02 | 05:48:10.36 | 13.8 |
HOU | HOUVEGNEZ | 45 | 05:48:07.66 | 05:48:12.90 | 3.3 |
RCH | ROCHEFORT | 90 | 05:48:15.06 | 05:48:26.30 | 1.5 |
DOU | DOURBES | 128 | 05:48:21.74 | 05:48:36.47 | 1.2 |
SNF | SENEFFE | 130 | 05:48:22.00 | - | - |
LES | LESSINES | 157 | 05:48:25.32 | 05:48:44.15 | 4.5 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 15 | 05:48:02.52 | 05:48:04.52 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 20 | 05:48:03.46 | 05:48:06.10 | 3.7 |
BGG | BURG ELTZ | 108 | 05:48:18.59 | 05:48:30.86 | 1.4 |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 10 | 05:48:01.67 | 05:48:03.09 | 9.9 |
TERZ | TERZIET | 12 | 05:48:02.01 | 05:48:03.55 | 11.4 |
VKB | VALKENBURG | 24 | 05:48:04.24 | 05:48:07.28 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.