MAASGOUW (NL) - 2026-01-06 20:55:50
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2026-01-07 09:30:55 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2026-01-06 20:55:50 UTC
2026-01-06 21:55:50 Belgische tijd |
| Type | Aardbeving |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Regio | MAASGOUW (NL) |
| Coördinaten van het epicentrum |
51.178° N, 5.862° E Onzekerheid ± 0.9 km |
| Diepte van het hypocentrum | 17.4 ± 0.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KINA | KINROOI | 7 | 20:55:53.92 | - | - |
| MASA | MAASEIK | 10 | 20:55:54.26 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 17 | 20:55:54.61 | 20:55:57.63 | 8.6 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 44 | 20:55:58.62 | 20:56:04.11 | 7 |
| MEMH | MEMBACH | 64 | 20:56:01.87 | 20:56:09.64 | 2.4 |
| TNL | TERNELL | 69 | 20:56:02.09 | 20:56:10.60 | 2.3 |
| STI | SART TILMAN | 69 | 20:56:03.07 | - | - |
| MRG | MONT RIGI | 76 | 20:56:03.50 | 20:56:12.76 | 3.2 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 92 | 20:56:06.32 | 20:56:17.49 | 8 |
| CLA | CLAVIER | 93 | 20:56:06.55 | 20:56:17.46 | 2.3 |
| GES | GESVES | 104 | 20:56:07.98 | 20:56:20.79 | 1.7 |
| RCH | ROCHEFORT | 122 | 20:56:10.42 | 20:56:24.64 | 2.2 |
| KLB | KALBORN | 121 | 20:56:10.62 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 124 | 20:56:11.01 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 138 | 20:56:12.73 | 20:56:28.76 | - |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 67 | 20:56:02.20 | - | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| VKB | VALKENBURG | 35 | 20:55:56.94 | 20:56:01.74 | 9.1 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 46 | 20:55:58.61 | 20:56:04.52 | 1.1 |
| TERZ | TERZIET | 47 | 20:55:58.80 | - | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.