RENDEUX (BE) - 2026-08-14 12:08:04
- Magnitude 1.8
Last update : 2026-08-19 12:47:46 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-08-14 12:08:04 UTC
2026-08-14 14:08:04 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Region | RENDEUX (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.213° N, 5.592° E Uncertainty ± 1.4 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 27 | 12:08:08.77 | 12:08:12.17 | - |
| CLA | CLAVIER | 31 | 12:08:08.84 | 12:08:13.09 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 33 | 12:08:09.93 | 12:08:14.21 | - |
| GES | GESVES | 41 | 12:08:11.37 | - | - |
| STI | SART TILMAN | 41 | 12:08:11.82 | 12:08:17.49 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 46 | 12:08:11.87 | 12:08:16.72 | - |
| MRG | MONT RIGI | 48 | 12:08:12.62 | 12:08:18.60 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 47 | 12:08:13.18 | 12:08:18.18 | - |
| MEMS | MEMBACH | 53 | 12:08:13.61 | 12:08:19.50 | - |
| MEMH | MEMBACH | 53 | 12:08:13.61 | 12:08:19.48 | - |
| VIA | VIANDEN | 54 | 12:08:13.69 | 12:08:19.82 | - |
| TNL | TERNELL | 56 | 12:08:14.10 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 59 | 12:08:14.33 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 65 | 12:08:15.07 | - | - |
| DOU | DOURBES | 72 | 12:08:16.42 | 12:08:25.95 | - |
| SNF | SENEFFE | 99 | 12:08:21.07 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 106 | 12:08:22.78 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 109 | 12:08:23.24 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 118 | 12:08:23.25 | - | - |
| DSLS | DESSEL | 119 | 12:08:25.29 | - | - |
| BLRG | BLAREGNIES | 122 | 12:08:25.31 | - | - |
| DSLB | DESSEL | 119 | 12:08:25.69 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.