ECHT (NL) - 2025-02-24 21:38:15 - Magnitude 1.5
Last update : 2025-02-25 00:12:32 Belgian time

Felt it?

Main parameters

Date and time 2025-02-24 21:38:15 UTC
2025-02-24 22:38:15 Belgian time
Type Earthquake
Magnitude ML 1.5
Region ECHT (NL)
Epicentral coordinates 51.098° N, 5.921° E Uncertainty ± 0.4 km
Depth of hypocenter 13.7 ± 0.6 km

Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)

Location map

Quake measurements

Measurements by the Belgian seismic network
Station Epicentral
distance (km)
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) Maximal ground
displacement (nm)
Code Place
OPTB OPITTER 20 21:38:19.59 21:38:22.42 28
OPT OPITTER 20 21:38:19.80 21:38:23.25 49.9
EBN EBEN-EMAEL 38 21:38:22.26 21:38:27.81 18.5
MEMH MEMBACH 55 21:38:25.08 21:38:31.36 5
LCH LA CHARTREUSE 56 21:38:25.13 21:38:32.31 9
DSLB DESSEL 62 21:38:26.03 21:38:32.99 6.9
MRG MONT RIGI 66 21:38:27.07 21:38:34.84 10.6
THEA THEUX 69 21:38:27.64 - -
HOU HOUVEGNEZ 83 21:38:30.01 21:38:39.69 56.5
CLA CLAVIER 87 21:38:30.40 21:38:40.78 11.9
GES GESVES 99 21:38:32.38 21:38:43.44 6.3
KLB KALBORN 112 21:38:34.63 21:38:47.33 20.1
MRD MAREDSOUS 120 21:38:35.57 21:38:49.38 7.1
VIA VIANDEN 131 21:38:37.55 21:38:52.80 27.5
DOU DOURBES 146 21:38:39.18 21:38:55.64 4.2
GRAP GRAPFONTAINE 148 21:38:39.55 21:38:56.76 20.9
LES LESSINES 152 21:38:39.62 21:38:57.75 9.8
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
Station Epicentral
distance (km)
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) Maximal ground
displacement (nm)
Code Place
KLL KALLTALSPERRE 57 21:38:25.48 21:38:32.78 -
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station Epicentral
distance (km)
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) Maximal ground
displacement (nm)
Code Place
HRKB HERKENBOSCH 20 21:38:19.72 21:38:22.71 357.5
VKB VALKENBURG 27 21:38:20.74 21:38:24.62 35.4
HGN HEIMANSGROEVE 37 21:38:22.18 21:38:26.66 9.5
TERZ TERZIET 38 21:38:22.31 21:38:27.09 22.6
WTSB WINTERSWIJK NEW 114 21:38:34.51 21:38:47.64 -

Data policy

Please read on this notice to learn more about our data policy.