NAMUR (BE) - 2026-06-09 11:44:27
- Magnitude 1.8
Last update : 2026-06-10 11:15:38 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-06-09 11:44:27 UTC
2026-06-09 13:44:27 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.8 |
| Region | NAMUR (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.494° N, 4.970° E Uncertainty ± 2.3 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| GES | GESVES | 15 | 11:44:30.54 | 11:44:32.05 | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 11:44:32.49 | 11:44:35.64 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 26 | 11:44:32.52 | 11:44:35.39 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 11:44:33.91 | 11:44:37.86 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 42 | 11:44:35.01 | 11:44:40.17 | - |
| STI | SART TILMAN | 43 | 11:44:35.70 | 11:44:41.06 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 47 | 11:44:35.82 | 11:44:41.23 | - |
| MRG | MONT RIGI | 78 | 11:44:42.24 | 11:44:50.84 | - |
| TNL | TERNELL | 83 | 11:44:42.86 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.