LESSINES (BE) - 2026-03-17 12:48:49
- Magnitude 0.9
Last update : 2026-03-23 11:23:40 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-03-17 12:48:49 UTC
2026-03-17 13:48:49 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Region | LESSINES (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.702° N, 3.858° E Uncertainty ± 6.1 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| LES | LESSINES | 1 | 12:48:49.95 | 12:48:50.15 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 17 | 12:48:52.64 | 12:48:54.85 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 28 | 12:48:54.11 | 12:48:57.85 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 31 | 12:48:55.61 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 37 | 12:48:56.12 | - | - |
| DOU | DOURBES | 85 | 12:49:05.10 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 107 | 12:49:08.81 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 152 | 12:49:15.65 | 12:49:33.58 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.