ANDENNE (BE) - 2026-05-13 12:14:50
- Magnitude 1.1
Last update : 2026-05-15 11:12:15 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-05-13 12:14:50 UTC
2026-05-13 14:14:50 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Region | ANDENNE (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.469° N, 5.034° E Uncertainty ± 2.7 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| GES | GESVES | 10 | 12:14:52.04 | 12:14:54.26 | - |
| CLA | CLAVIER | 20 | 12:14:54.07 | 12:14:57.48 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 37 | 12:14:57.78 | 12:15:03.25 | - |
| DOU | DOURBES | 52 | 12:15:01.39 | 12:15:06.27 | - |
| MRG | MONT RIGI | 74 | 12:15:03.71 | 12:15:14.12 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.