TOURNAI (BE) - 2026-06-08 10:59:20
- Magnitude 2.1
Last update : 2026-06-10 11:08:30 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2026-06-08 10:59:20 UTC
2026-06-08 12:59:20 Belgian time |
| Type | Quarry blast |
| Magnitude | ML 2.1 |
| Region | TOURNAI (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.583° N, 3.470° E Uncertainty ± 6.2 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| BLRG | BLAREGNIES | 39 | 10:59:26.36 | 10:59:31.50 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 48 | 10:59:28.29 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 44 | 10:59:28.42 | 10:59:33.12 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 53 | 10:59:29.05 | 10:59:35.58 | - |
| SNF | SENEFFE | 58 | 10:59:29.84 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 74 | 10:59:33.54 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 97 | 10:59:37.38 | 10:59:50.19 | - |
| DOU | DOURBES | 97 | 10:59:37.63 | 10:59:49.17 | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.