WANZE (BE) - 2026-09-01 11:44:09
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2026-09-01 18:40:01 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-09-01 11:44:09 UTC
2026-09-01 13:44:09 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Gebiet | WANZE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.567° N, 5.172° E Unsicherheit ± 3.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 19 | 11:44:13.76 | 11:44:15.62 | - |
| GES | GESVES | 21 | 11:44:13.91 | 11:44:16.48 | - |
| MEMH | MEMBACH | 59 | 11:44:20.05 | 11:44:28.43 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.