LENNINGEN (LU) - 2026-10-02 14:18:38
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2026-10-02 19:38:30 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-10-02 14:18:38 UTC
2026-10-02 16:18:38 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Gebiet | LENNINGEN (LU) |
| Lage des Epizentrums | 49.606° N, 6.297° E Unsicherheit ± 8.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| WLF | WALFERDANGE | 12 | 14:18:41.57 | - | - |
| KLB | KALBORN | 57 | 14:18:48.20 | 14:18:55.97 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 69 | 14:18:50.77 | 14:18:58.33 | - |
| MRG | MONT RIGI | 102 | 14:18:56.57 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.