KALTERHERBERG (DE) - 2026-02-08 20:37:31
- Magnitude 0.3
Letzte Änderungen : 2026-02-10 12:19:55 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-02-08 20:37:31 UTC
2026-02-08 21:37:31 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.3 |
| Gebiet | KALTERHERBERG (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.541° N, 6.208° E Unsicherheit ± 3.0 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 5.6 ± 3.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TNL | TERNELL | 7 | 20:37:33.23 | 20:37:34.61 | 1.2 |
| MRG | MONT RIGI | 10 | 20:37:33.57 | 20:37:35.06 | 6.5 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 25 | 20:37:36.00 | 20:37:38.88 | 5.6 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HUP | HUPPENBROICH | 10 | 20:37:33.25 | 20:37:34.39 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 14 | 20:37:34.01 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.