ESCHWEILER (DE) - 2024-11-05 20:32:16
- Magnitude 0.7
Letzte Änderungen : 2024-11-06 10:02:35 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-11-05 20:32:16 UTC
2024-11-05 21:32:16 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.7 |
Gebiet | ESCHWEILER (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.797° N, 6.250° E Unsicherheit ± 0.7 km |
Tiefe des Hypozentrums | 18.1 ± 0.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TNL | TERNELL | 25 | 20:32:21.84 | 20:32:25.69 | 3.2 |
MEMH | MEMBACH | 27 | 20:32:22.07 | 20:32:26.13 | 4.7 |
MRG | MONT RIGI | 34 | 20:32:23.20 | 20:32:28.11 | 1.9 |
EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 20:32:24.08 | 20:32:29.00 | 6.9 |
THEA | THEUX | 47 | 20:32:25.49 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 52 | 20:32:26.07 | 20:32:32.35 | 2.7 |
CLA | CLAVIER | 79 | 20:32:30.26 | 20:32:39.72 | 1.2 |
KLB | KALBORN | 78 | 20:32:30.31 | 20:32:39.26 | 1.2 |
RCH | ROCHEFORT | 102 | 20:32:33.87 | 20:32:46.11 | 2.2 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 17 | 20:32:20.81 | 20:32:23.97 | 6.5 |
BGG | BURG ELTZ | 101 | 20:32:33.20 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 20:32:21.36 | 20:32:24.91 | 6.7 |
TERZ | TERZIET | 25 | 20:32:21.63 | - | - |
VKB | VALKENBURG | 34 | 20:32:22.84 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.