EUPEN (BE) - 2026-08-20 09:29:23
- Magnitude 0.5
Letzte Änderungen : 2026-08-20 20:31:24 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-08-20 09:29:23 UTC
2026-08-20 11:29:23 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.5 |
| Gebiet | EUPEN (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.650° N, 6.019° E Unsicherheit ± 2.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MEMS | MEMBACH | 5 | 09:29:24.96 | 09:29:25.18 | - |
| MEMH | MEMBACH | 5 | 09:29:24.97 | 09:29:25.21 | - |
| TNL | TERNELL | 11 | 09:29:25.95 | 09:29:27.90 | - |
| MRG | MONT RIGI | 16 | 09:29:27.14 | 09:29:29.68 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 15 | 09:29:26.52 | 09:29:28.68 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 09:29:27.94 | 09:29:30.54 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.