DUEREN (DE) - 2026-02-05 14:03:41
- Magnitude 1.3
Letzte Änderungen : 2026-02-10 12:20:19 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-02-05 14:03:41 UTC
2026-02-05 15:03:41 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Gebiet | DUEREN (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.793° N, 6.462° E Unsicherheit ± 1.1 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 10.1 ± 1.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TNL | TERNELL | 33 | 14:03:47.49 | 14:03:51.93 | 18.9 |
| MEMS | MEMBACH | 38 | 14:03:48.29 | 14:03:53.12 | 16.1 |
| MEMH | MEMBACH | 38 | 14:03:48.31 | 14:03:52.97 | 13.9 |
| MRG | MONT RIGI | 42 | 14:03:48.92 | 14:03:54.42 | 6.3 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 59 | 14:03:51.76 | 14:03:58.86 | 15.3 |
| KLB | KALBORN | 81 | 14:03:55.41 | 14:04:04.77 | 3.6 |
| GES | GESVES | 107 | 14:03:59.88 | 14:04:12.30 | 4.8 |
| RCH | ROCHEFORT | 113 | 14:04:00.53 | - | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 133 | 14:04:03.84 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.