DURBUY (BE) - 2026-03-06 11:09:04
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2026-03-09 10:08:24 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-03-06 11:09:04 UTC
2026-03-06 12:09:04 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Gebiet | DURBUY (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.355° N, 5.568° E Unsicherheit ± 1.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 20 | 11:09:07.32 | 11:09:10.70 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 11:09:09.63 | 11:09:13.53 | - |
| GES | GESVES | 34 | 11:09:10.20 | 11:09:14.87 | - |
| MEMS | MEMBACH | 42 | 11:09:11.68 | 11:09:17.47 | - |
| KLB | KALBORN | 48 | 11:09:12.75 | 11:09:18.63 | - |
| DOU | DOURBES | 75 | 11:09:17.78 | 11:09:26.58 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.