SIMMERATH (DE) - 2026-03-06 20:07:22
- Magnitude -0.1
Letzte Änderungen : 2026-03-09 09:57:02 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-03-06 20:07:22 UTC
2026-03-06 21:07:22 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML -0.1 |
| Gebiet | SIMMERATH (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.658° N, 6.320° E Unsicherheit ± 0.6 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 5.0 ± 1.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TNL | TERNELL | 16 | 20:07:25.26 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 23 | 20:07:26.43 | 20:07:29.32 | - |
| MRG | MONT RIGI | 24 | 20:07:26.68 | 20:07:29.72 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 1 | 20:07:23.36 | 20:07:24.01 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 8 | 20:07:24.17 | 20:07:25.26 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.