JALHAY (BE) - 2026-03-19 05:56:56
- Magnitude 0.0
Letzte Änderungen : 2026-03-23 15:17:14 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-03-19 05:56:56 UTC
2026-03-19 06:56:56 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 0.0 |
| Gebiet | JALHAY (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.559° N, 5.984° E Unsicherheit ± 0.8 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 15.2 ± 0.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MEMH | MEMBACH | 6 | 05:56:58.93 | 05:57:00.96 | - |
| MEMS | MEMBACH | 6 | 05:56:58.95 | 05:57:00.98 | 2.1 |
| MRG | MONT RIGI | 8 | 05:56:58.95 | 05:57:01.15 | 3 |
| MEMA | MEMBACH | 6 | 05:56:59.13 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 23 | 05:57:00.97 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 21 | 05:57:00.57 | 05:57:03.79 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 25 | 05:57:01.14 | 05:57:04.59 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.