BAELEN (BE) - 2025-05-08 05:42:15
- Magnitude 0.6
Last update : 2025-05-13 15:03:35 Belgian time
Main parameters
| Date and time |
2025-05-08 05:42:15 UTC
2025-05-08 07:42:15 Belgian time |
| Type | Earthquake |
| Magnitude | ML 0.6 |
| Region | BAELEN (BE) |
| Epicentral coordinates | 50.525° N, 6.076° E Uncertainty ± 0.8 km |
| Depth of hypocenter | 5.7 ± 1.0 km |
Data source : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Location map
Quake measurements
Measurements by the Belgian seismic network
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| MRG | MONT RIGI | 2 | 05:42:16.66 | 05:42:17.57 | 22.6 |
| TNL | TERNELL | 8 | 05:42:17.16 | 05:42:18.32 | 7.2 |
| MEMS | MEMBACH | 11 | 05:42:17.50 | 05:42:19.01 | 11.2 |
| MEMH | MEMBACH | 11 | 05:42:17.50 | 05:42:19.01 | 10 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 20 | 05:42:19.07 | 05:42:21.58 | 5.7 |
| MEMA | MEMBACH | 11 | 05:42:19.16 | - | - |
| STI | SART TILMAN | 37 | 05:42:22.00 | - | - |
| VIA | VIANDEN | 66 | 05:42:26.30 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 73 | 05:42:28.27 | 05:42:36.07 | 3 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 93 | 05:42:30.71 | - | - |
Measurements by the German seismic network of Bensberg (University of Cologne)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 19 | 05:42:18.73 | - | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 05:42:19.18 | 05:42:21.83 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Epicentral distance (km) |
P-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | S-Wave arrival (hh:mm:ss.ss) | Maximal ground displacement (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Place | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 28 | 05:42:20.60 | 05:42:23.79 | 1.7 |
| HRKB | HERKENBOSCH | 74 | 05:42:28.44 | - | - |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.
