BASTOGNE (BE) - 2025-02-27 13:20:56
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2025-02-28 13:12:51 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-02-27 13:20:56 UTC
2025-02-27 14:20:56 Belgischer Zeit |
Type | Sprengung im Steinbruch |
Magnitude | ML 1.2 |
Gebiet | BASTOGNE (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.010° N, 5.787° E Unsicherheit ± 0.9 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLB | KALBORN | 25 | 13:21:01.39 | 13:21:04.50 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 35 | 13:21:03.18 | 13:21:07.24 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 13:21:04.48 | 13:21:08.83 | - |
RCH | ROCHEFORT | 43 | 13:21:05.02 | 13:21:10.03 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.