JALHAY (BE) - 2024-09-14 03:30:11
- Magnitude -0.2
Letzte Änderungen : 2024-09-14 12:02:42 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-09-14 03:30:11 UTC
2024-09-14 05:30:11 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML -0.2 |
Gebiet | JALHAY (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.503° N, 6.015° E |
Tiefe des Hypozentrums | 4.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MRG | MONT RIGI | 4 | 03:30:12.13 | 03:30:13.11 | - |
MEMH | MEMBACH | 12 | 03:30:13.11 | 03:30:14.68 | - |
TNL | TERNELL | 12 | 03:30:13.37 | 03:30:15.08 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 17 | 03:30:14.12 | 03:30:16.21 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.