HUNDSANGEN (DE) - 2024-06-15 10:54:50
- Magnitude 1.9
Letzte Änderungen : 2024-06-17 10:25:15 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-06-15 10:54:50 UTC
2024-06-15 12:54:50 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 1.9 |
Gebiet | HUNDSANGEN (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.454° N, 7.993° E Unsicherheit ± 1.3 km |
Tiefe des Hypozentrums | 12.6 ± 1.4 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TNL | TERNELL | 133 | 10:55:12.32 | 10:55:27.91 | 15.4 |
MEMS | MEMBACH | 141 | 10:55:12.92 | 10:55:28.97 | 13.5 |
HOU | HOUVEGNEZ | 141 | 10:55:12.96 | 10:55:29.89 | 19.1 |
KLB | KALBORN | 140 | 10:55:13.17 | 10:55:29.81 | 6.8 |
MRG | MONT RIGI | 136 | 10:55:13.18 | 10:55:29.09 | 13.5 |
VIA | VIANDEN | 140 | 10:55:13.58 | - | - |
WLF | WALFERDANGE | 158 | 10:55:15.59 | 10:55:35.10 | 21.7 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 198 | 10:55:22.11 | 10:55:46.16 | 8.2 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KOE | KÖPPEL | 19 | 10:54:54.46 | 10:54:57.50 | - |
NAST | IGS NASTÄTTEN | 30 | 10:54:56.14 | - | - |
BGG | BURG ELTZ | 54 | 10:54:59.60 | 10:55:05.92 | - |
BNS | BENSBERG | 81 | 10:55:04.32 | 10:55:14.78 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 119 | 10:55:09.80 | - | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 121 | 10:55:10.73 | 10:55:24.48 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.