BREMEN (DE) - 2024-03-25 11:07:47
- Magnitude 3.9
Letzte Änderungen : 2024-08-28 09:35:39 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-03-25 11:07:47 UTC
2024-03-25 12:07:47 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 3.9 |
Gebiet | BREMEN (DE) |
Lage des Epizentrums | 52.861° N, 8.771° E Unsicherheit ± 5.8 km |
Tiefe des Hypozentrums | 22.1 ± 4.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MEMH | MEMBACH | 315 | 11:08:30.87 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 321 | 11:08:31.80 | - | - |
EBN | EBEN-EMAEL | 313 | 11:08:31.89 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 338 | 11:08:34.22 | - | - |
KLB | KALBORN | 358 | 11:08:37.11 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 397 | 11:08:39.35 | - | - |
DOU | DOURBES | 423 | 11:08:43.88 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 299 | 11:08:29.75 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 167 | 11:08:13.76 | - | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 304 | 11:08:29.93 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.