COURT-SAINT-ETIENNE (BE) - 2009-03-02 08:47:19
- Magnitude 0.8
Letzte Änderungen : 2016-11-24 10:07:41 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2009-03-02 08:47:19 UTC
2009-03-02 09:47:19 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.8 |
Maximal intensity | II |
Gebiet | COURT-SAINT-ETIENNE (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.631° N, 4.562° E Unsicherheit ± 0.7 km |
Tiefe des Hypozentrums | 5.4 ± 1.1 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
OT1 | OT1-MELLERY | 4 | 08:47:20.37 | 08:47:21.11 | - |
OTT | OTTIGNIES | 3 | 08:47:20.44 | 08:47:21.24 | 51 |
OT5 | OT5-GENAPPE | 9 | 08:47:20.99 | 08:47:22.21 | - |
OT3 | OT3-DION-LE-MONT | 9 | 08:47:21.08 | 08:47:22.26 | - |
OT2 | OT2-RIXENSART | 9 | 08:47:21.15 | 08:47:22.44 | - |
GRZ | GRAND LEEZ | 16 | 08:47:21.76 | 08:47:23.42 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 24 | 08:47:23.14 | 08:47:26.66 | 5.1 |
SNF | SENEFFE | 24 | 08:47:23.57 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 34 | 08:47:24.69 | 08:47:28.88 | 2.5 |
GES | GESVES | 46 | 08:47:27.76 | 08:47:32.77 | - |
CLA | CLAVIER | 57 | 08:47:29.14 | 08:47:36.23 | - |
DOU | DOURBES | 60 | 08:47:29.62 | 08:47:37.04 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.