OCHTENDUNG (DE) - 2007-08-03 02:58:09
- Magnitude 3.7
Letzte Änderungen : 2015-01-23 14:26:47 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2007-08-03 02:58:09 UTC
2007-08-03 04:58:09 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 3.7 |
Gebiet | OCHTENDUNG (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.354° N, 7.382° E Unsicherheit ± 0.7 km |
Tiefe des Hypozentrums | 12.4 ± 1.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
ROB | ROBERTVILLE | 91 | 02:58:25.03 | 02:58:36.86 | 1565 |
VIA | VIANDEN | 96 | 02:58:25.51 | 02:58:36.59 | 3175 |
KLB | KALBORN | 95 | 02:58:25.56 | 02:58:36.23 | 329.5 |
MEMS | MEMBACH | 101 | 02:58:26.97 | 02:58:38.72 | 2355 |
WLF | WALFERDANGE | 117 | 02:58:28.32 | 02:58:43.53 | 2130 |
HRK | HERKENBOSCH | 126 | 02:58:30.85 | 02:58:45.87 | 885 |
EBN | EBEN-EMAEL | 130 | 02:58:31.36 | 02:58:46.95 | 1220 |
LCH | LA CHARTREUSE | 130 | 02:58:31.50 | 02:58:47.86 | - |
STI | SART TILMAN | 131 | 02:58:31.63 | - | - |
CLA | CLAVIER | 148 | 02:58:33.70 | 02:58:50.76 | 887.5 |
OPT | OPITTER | 149 | 02:58:34.05 | - | - |
CTH | COUTHUIN | 162 | 02:58:35.49 | - | - |
GES | GESVES | 163 | 02:58:35.64 | 02:58:54.12 | 760 |
MRD | MAREDSOUS | 186 | 02:58:38.49 | 02:59:00.20 | - |
DOU | DOURBES | 201 | 02:58:40.34 | 02:59:04.30 | 920 |
UCCB | UCCLE | 219 | 02:58:42.64 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 225 | 02:58:43.12 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 236 | 02:58:44.63 | 02:59:11.86 | 347 |
BOU | BOUGNIES | 244 | 02:58:45.91 | - | 490 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
BGG | BURG ELTZ | 17 | 02:58:13.72 | 02:58:16.02 | - |
KOE | KÖPPEL | 26 | 02:58:14.86 | 02:58:17.91 | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 47 | 02:58:18.34 | 02:58:23.67 | - |
HIL | HILLESHEIM | 50 | 02:58:18.92 | 02:58:25.30 | - |
BNS | BENSBERG | 69 | 02:58:21.88 | 02:58:29.59 | - |
HOB | HOHBUSCH | 70 | 02:58:22.01 | 02:58:29.60 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 83 | 02:58:23.78 | - | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 88 | 02:58:24.94 | - | - |
BOR | BORSCHEMICH | 105 | 02:58:28.44 | - | - |
HNK | HOCHNEUKIRCH | 105 | 02:58:28.46 | - | - |
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 122 | 02:58:30.54 | 02:58:44.94 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 112 | 02:58:28.86 | 02:58:42.15 | - |
VKB | VALKENBURG | 126 | 02:58:30.85 | 02:58:45.97 | - |
OPL | OPLOO | 176 | 02:58:38.81 | 02:58:59.52 | - |
WTSB | WINTERSWIJK NEW | 184 | 02:58:39.45 | 02:59:01.12 | - |
VBG | VENEBRUGGE | 249 | 02:58:47.49 | - | - |
VLW | VLAGTWEDDE | 292 | 02:58:51.36 | - | - |
WIT | WITTEVEEN | 278 | 02:58:51.87 | - | - |
ENV | ELP | 288 | 02:58:52.14 | - | - |
ZLV | ZUIDLAARDERVEEN | 308 | 02:58:54.53 | - | - |
WDB | WOUDBLOEM | 321 | 02:58:56.11 | 02:59:29.50 | - |
ENM | EENRUM | 346 | 02:58:58.43 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.