AYWAILLE (BE) - 2012-03-04 04:47:31
- Magnitude 2.1
Letzte Änderungen : 2015-01-26 11:11:52 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2012-03-04 04:47:31 UTC
2012-03-04 05:47:31 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 2.1 |
| Gebiet | AYWAILLE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.466° N, 5.741° E Unsicherheit ± 0.5 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 15.1 ± 1.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| STI | SART TILMAN | 18 | 04:47:35.72 | - | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 22 | 04:47:36.24 | 04:47:39.41 | 102.5 |
| MEMH | MEMBACH | 25 | 04:47:36.46 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 25 | 04:47:36.48 | 04:47:39.76 | 265.5 |
| CLA | CLAVIER | 32 | 04:47:37.61 | 04:47:41.68 | 146.9 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 37 | 04:47:38.25 | 04:47:42.83 | - |
| GES | GESVES | 47 | 04:47:40.14 | 04:47:45.91 | 73.1 |
| RCH | ROCHEFORT | 50 | 04:47:40.42 | 04:47:46.44 | - |
| KLB | KALBORN | 48 | 04:47:40.51 | 04:47:45.97 | 91 |
| VIA | VIANDEN | 68 | 04:47:43.72 | 04:47:51.28 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 71 | 04:47:43.93 | 04:47:52.60 | - |
| CSE | COURT-SAINT-ETIENNE | 84 | 04:47:45.89 | 04:47:55.97 | - |
| HRK | HERKENBOSCH | 86 | 04:47:46.33 | 04:47:56.23 | - |
| DOU | DOURBES | 91 | 04:47:47.00 | 04:47:57.63 | 37.3 |
| WLF | WALFERDANGE | 94 | 04:47:47.98 | 04:47:58.23 | 30.9 |
| DSLB | DESSEL | 98 | 04:47:48.02 | 04:47:59.48 | - |
| MOLT | MOL | 95 | 04:47:48.38 | 04:47:59.58 | - |
| UCCS | UCCLE | 104 | 04:47:48.40 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 103 | 04:47:48.86 | - | - |
| UCCB | UCCLE | 104 | 04:47:49.30 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 108 | 04:47:49.50 | - | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 114 | 04:47:50.42 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 119 | 04:47:51.24 | 04:48:05.24 | 19.2 |
| BOU | BOUGNIES | 128 | 04:47:52.84 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 36 | 04:47:38.11 | - | - |
| WTSB | WINTERSWIJK NEW | 183 | 04:48:01.21 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.
