GERMANY - 2014-05-17 16:46:27
- Magnitude 3.7
Letzte Änderungen : 2016-11-24 12:50:08 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2014-05-17 16:46:27 UTC
2014-05-17 18:46:27 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 3.7 |
Maximal intensity | V |
Gebiet | GERMANY |
Lage des Epizentrums | 49.776° N, 8.706° E Unsicherheit ± 1.4 km |
Tiefe des Hypozentrums | 15.2 ± 1.4 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
VIA | VIANDEN | 181 | 16:46:54.67 | 16:47:17.86 | 737.3 |
WLF | WALFERDANGE | 184 | 16:46:55.47 | 16:47:16.00 | - |
KLB | KALBORN | 190 | 16:46:56.05 | 16:47:18.50 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 203 | 16:46:57.76 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 213 | 16:46:59.24 | 16:47:21.35 | - |
STI | SART TILMAN | 241 | 16:47:03.09 | - | - |
HRK | HERKENBOSCH | 239 | 16:47:03.42 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 253 | 16:47:03.90 | 16:47:30.94 | - |
CLA | CLAVIER | 253 | 16:47:04.44 | 16:47:32.04 | - |
OPT | OPITTER | 264 | 16:47:05.13 | 16:47:39.95 | - |
GES | GESVES | 267 | 16:47:05.88 | 16:47:33.83 | - |
MRD | MAREDSOUS | 288 | 16:47:08.51 | 16:47:39.77 | - |
DOU | DOURBES | 297 | 16:47:09.43 | 16:47:51.17 | 302.8 |
MOLT | MOL | 302 | 16:47:12.62 | - | - |
SNF | SENEFFE | 326 | 16:47:13.58 | - | - |
RQR | RONQUIÈRES | 332 | 16:47:14.33 | - | - |
SKQ | STEENKERQUE | 344 | 16:47:14.96 | 16:48:00.50 | - |
LES | LESSINES | 361 | 16:47:18.25 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KOE | KÖPPEL | 100 | 16:46:44.00 | - | - |
BGG | BURG ELTZ | 109 | 16:46:45.24 | 16:47:01.60 | - |
HIL | HILLESHEIM | 156 | 16:46:51.89 | - | - |
STB | STEINBACHTALSPERRE | 161 | 16:46:52.22 | - | - |
HOB | HOHBUSCH | 166 | 16:46:52.96 | - | - |
BNS | BENSBERG | 171 | 16:46:53.61 | - | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 196 | 16:46:56.45 | - | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 202 | 16:46:57.38 | - | - |
ROD | DALHEIM RÖDGEN | 235 | 16:47:38.29 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.