HUERTGENWALD (DE) - 2024-06-13 00:16:03
- Magnitude 0.2
Letzte Änderungen : 2024-06-14 16:45:11 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-06-13 00:16:03 UTC
2024-06-13 02:16:03 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.2 |
Gebiet | HUERTGENWALD (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.720° N, 6.285° E Unsicherheit ± 0.5 km |
Tiefe des Hypozentrums | 6.7 ± 1.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TNL | TERNELL | 18 | 00:16:07.12 | 00:16:09.45 | 3.3 |
MEMH | MEMBACH | 23 | 00:16:07.82 | 00:16:10.83 | 1.8 |
MRG | MONT RIGI | 28 | 00:16:08.73 | 00:16:11.86 | 1.4 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 7 | 00:16:05.40 | 00:16:06.63 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 8 | 00:16:05.52 | 00:16:06.87 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 15 | 00:16:06.59 | 00:16:08.56 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 25 | 00:16:08.24 | 00:16:11.32 | - |
TERZ | TERZIET | 27 | 00:16:08.49 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.