AACHEN (DE) - 2025-02-27 11:30:37
- Magnitude 0.4
Letzte Änderungen : 2025-02-28 14:38:10 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2025-02-27 11:30:37 UTC
2025-02-27 12:30:37 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.4 |
Gebiet | AACHEN (DE) |
Lage des Epizentrums | 50.708° N, 6.166° E Unsicherheit ± 0.8 km |
Tiefe des Hypozentrums | 13.0 ± 1.3 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
MEMH | MEMBACH | 16 | 11:30:41.29 | 11:30:43.53 | 5 |
MRG | MONT RIGI | 23 | 11:30:42.05 | 11:30:45.36 | 2.1 |
HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 11:30:45.16 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 12 | 11:30:40.59 | 11:30:42.68 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 8 | - | 11:30:42.18 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 18 | 11:30:40.82 | 11:30:44.02 | 3.5 |
TERZ | TERZIET | 19 | 11:30:41.71 | - | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.